Untuk harga dan penawaran menarik, silahkan kontak marketing kami.
Excavator 320 GC Cat® menyeimbangkan produktivitas dengan fitur teknologi yang mudah digunakan, kabin baru yang nyaman, penurunan konsumsi bahan bakar hingga 20%, dan interval perawatan yang lebih panjang untuk menurunkan biaya perawatan hingga 20%. Semua ini dimaksudkan agar Anda mendapatkan excavator yang tahan lama dengan biaya per jam yang rendah untuk aplikasi tugas ringan hingga sedang.
Engine
| Daya Engine – ISO 9249 | 107 kW |
| Model Engine | C4.4 Cat |
| Daya Engine – ISO 14396 | 108 kW |
| Diameter | 105 mm |
| Langkah | 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 4.4 l |
Sistem Hidraulik
| Sistem Utama – Aliran Maksimum | 429 l/mnt (113 gal/mnt) |
| Tekanan Maksimum – Peralatan | 35000 kPa |
| Tekanan Maksimum – Travel | 34300 kPa |
| Tekanan Maksimum – Swing | 25000 kPa |
Mekanisme Ayun
| Kecepatan Ayun | 11.6 r/min |
| Torsi Ayun Maksimum | 74.4 kN·m |
Bobot
| Bobot Kerja | 20500 kg |
Kapasitas Isi Ulang Servis
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 345 l |
| Sistem Pendinginan | 25 l |
| Oli Engine | 15 l |
| Penggerak Swing – Masing-masing | 12 l |
| Final Drive – Masing-masing | 5 l |
| Sistem Hidraulik – Termasuk Tangki | 234 l |
| Tangki Hidraulik | 115 l |
Dimensi
| Boom | Penjangkau 5,7 m (18’8″) |
| Stick | Penjangkau 2,9 m (9’6″) |
| Bucket | 1,0 m³ (1,31 yd³) |
| Ketinggian Pengiriman – Bagian Atas Kabin | 2960 mm |
| Tinggi Pegangan Tangan | 2950 mm |
| Panjang Pengiriman | 9530 mm |
| Radius Ayunan Ekor | 2830 mm |
| Jarak Bebas Counterweight | 1050 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 470 mm |
| Panjang Track | 4450 mm |
| Panjang ke Pusat Roller | 10.9 ft |
| Lebar Antar-Track | 2380 mm |
| Lebar Pengangkutan | 2980 mm |
Gaya & Rentang Kerja
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 6710 mm |
| Boom | Penjangkau 5,7 m (18’8″) |
| Stick | Penjangkau 2,9 m (9’6″) |
| Bucket | 1,0 m³ (1,31 yd³) |
| Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 9850 mm |
| Tinggi Pemotongan Maksimum | 9450 mm |
| Tinggi Pemuatan Maksimum | 6500 mm |
| Tinggi Pemuatan Minimum | 2180 mm |
| Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 6540 mm |
| Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 6540 mm |
| Daya Penggalian Bucket – ISO | 129 kN |
| Gaya Penggalian Stick – ISO | 99 kN |

