Escavator 320
Untuk harga dan penawaran menarik, silahkan kontak marketing kami.
320 Cat® meningkatkan standar untuk efisiensi dan penghematan bahan bakar pada kelas ukuran ini. Dengan tingkat tertinggi industri untuk teknologi pabrik standar, kabin baru yang berfokus pada kenyamanan operator dan produktivitas, ditambah biaya perawatan dan bahan bakar yang lebih rendah, 320 akan menetapkan tingkat baru untuk produktivitas dan profit dalam pengoperasian Anda.
Engine
Daya Engine – ISO 9249 | 117 kW |
Model Engine | C7.1 Cat |
Diameter | 105 mm |
Langkah | 135 mm |
Kapasitas Silinder | 7.01 l |
Sistem Hidraulik
Sistem Utama – Aliran Maksimum | 429 l/mnt (113 gal/mnt) |
Tekanan Maksimum – Peralatan | 35000 kPa |
Tekanan Maksimum – Peralatan – Mode Pengangkatan | 38000 kPa |
Tekanan Maksimum – Travel | 34300 kPa |
Tekanan Maksimum – Swing | 27500 kPa |
Mekanisme Ayun
Kecepatan Ayun | 11.25 r/min |
Torsi Ayun Maksimum | 74 kN·m |
Bobot
Bobot Kerja | 22000 kg |
Kapasitas Isi Ulang Servis
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 345 l |
Sistem Pendinginan | 25 l |
Oli Engine | 25 l |
Penggerak Swing – Masing-masing | 12 l |
Final Drive – Masing-masing | 5 l |
Sistem Hidraulik – Termasuk Tangki | 234 l |
Tangki Hidraulik | 115 l |
Dimensi
Boom | Penjangkau 5,7 m (18’8″) |
Stick | Penjangkau R2.9B1 (9’6″) |
Bucket | 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Ketinggian Pengiriman – Bagian Atas Kabin | 2960 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 2950 mm |
Panjang Pengiriman | 9530 mm |
Radius Ayunan Ekor | 2830 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 1050 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 470 mm |
Panjang Track | 4450 mm |
Panjang ke Pusat Roller | 3650 mm |
Lebar Antar-Track | 2380 mm |
Lebar Pengangkutan | 2980 mm |
Gaya & Rentang Kerja
Kedalaman Penggalian Maksimum | 6720 mm |
Boom | Penjangkau 5,7 m (18’8″) |
Stick | Penjangkau R2.9B1 (9’6″) |
Bucket | 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 9860 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 9370 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 6490 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 2170 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 6550 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 5190 mm |
Daya Penggalian Bucket – ISO | 150 kN |
Gaya Penggalian Stick – ISO | 9370 mm |